Spray Gun Cup Systems: 3M PPS System and Alternatives
More than 20 years ago, 3M invented the first disposable paint cup system for spray guns. Soon after, Sata (PRS system) and Devilbiss (Dekups system) introduced their own disposable spray gun cup systems. And just recently, Devilbiss introduced another disposable cup system: Snap N Flow. The four different systems all perform the basic functions of mixing, painting, refilling and storing. And such disposable paint cup systems save time and solvent usage compared to conventional mixing cups and conventional gun cleaning (only the fluid passage needs to be cleaned). But the difference is in the details.
Contents
Comparison – Different Cup Systems
3M PPS 2.0 | Sata RPS | Devilbiss DeKups | Devilbiss Snap N Flow | |
---|---|---|---|---|
Cup Sizes | 90 ml (3 oz.) 200 ml (6.8 oz.) 400 ml (13.5 oz.) 650 ml (22 oz.) 850 ml (28 oz.) |
300 ml (10 oz.) 600 ml (20 oz.) 900 ml (30 oz.) |
265 ml (9 oz.) 710 ml (24 oz.) 1000 ml (34 oz.) |
440 ml (15 oz.) 940 ml (32 oz.) |
UV Version | yes | 600 ml (20 oz.) | ||
Adapter Variety (approx.) | 36 adapters | 18 adapters | 10 adapters | 15 adapters |
Adapters for other brands? | yes | yes | yes | yes |
Disc Filter (Lid) | 125 micron 200 micron |
125 micron 200 micron |
125 micron 200 micron |
125 micron 200 micron |
Spray at any angle (upside down)? | yes | yes | yes | no |
Part Number System | 26xxx | 101xxxx | DPC-xxx | SNF-XXX |
3M PPS
Technical Details
- PPS stands for “Paint Preparation System”
- Quarter-Turn Lid Locking System
- FAQ: What is the difference between 3M PPS (Original Series) and PPS Series 2.0?
The adapter design has changed to a wide spout adapter with a four point connection. Also new is the domed lid with ring and full-diameter filter (more color under the filter improves flow consistency while reducing spitting). In addition, mixing ratios are pre-printed on the cups and an access window makes it easy to check paint levels. From the admin side: There is now a “2” in front of each part number.
3M PPS Adapter Chart
Brand | Spray Gun Model | PPS 2.0 Part Number |
---|---|---|
Accuspray | 7 | 26008 (#S7) |
Accuspray | 07HS | 26008 (#S7) |
Accuspray | 10g | 26008 (#S7) |
Accuspray | 10gp | 26008 (#S7) |
Accuspray | 10 | 26054 (#S18) |
Accuspray | 12s | 26054 (#S18) |
Accuspray | 19 | 26054 (#S18) |
Accuspray | 19c | 26054 (#S18) |
Accuspray | 12sz | 26131 (#S3) |
Accuspray | PerforMax 05-100 Primer | 26016 (#S9) |
Accuspray | PerforMax 05-300 Mint | 26105 (#S21) |
ADIR | Gravity Series | 26003 (#S2) |
Advantage | 90115 | 26003 (#S2) |
Aerometal | Super Fura 34 | 26007 (#S6) |
Aerometal | 2100 ECO&T | 26007 (#S6) |
Aerometal | Victoria 92 | 26007 (#S6) |
Aerometal | 2015 ECO&T | 26007 (#S6) |
Aerometal | 2016 | 26007 (#S6) |
AES | 150 | 26003 (#S2) |
AirGunsa | AZ3 HV | 26007 (#S6) |
AirGunsa | AZ3 HTE | 26007 (#S6) |
AirGunsa | AZ3 HTE 2 | 126139 (#S43) |
AirGunsa | AZ40 HTE | 125278 (#4) |
AirVerter | CT-100 Mini | 26105 (#S21) |
AirVerter | GG-100 | 26003 (#S2) |
AirVerter | MF-3100 | 26054 (#S18) |
American Turbine | 223xx series | 26054 (#S18) |
American Turbine | 225xx series | 26128 (#S33) |
AmPro | AR6025 | 26003 (#S2) |
AmPro | AR6029 Mini | 26105 (#S21) |
ANI | F1-s HPS | 26046 (#S15) |
ANI | R1 Mini | 26022 (#S12) |
Apollo | A5011 | 26054 (#S18) |
Apollo | A5125 | 26054 (#S18) |
Apollo | A5510 | 26054 (#S18) |
Apollo | A5610 | 26054 (#S18) |
Apollo | A7500 | 26054 (#S18) |
Apollo | A5520 Mini | 26109 (#S23) |
Apollo | A8200 | 26017 (#S10) |
Apollo | A8400 | 26017 (#S10) |
Astro | GF6S Mini | 26105 (#S21) |
Astro | 6GFS Mini HVLP | 26105 (#S21) |
Astro | 4020 Mini | 26105 (#S21) |
Astro | StarQUL | 26003 (#S2) |
Astro | EVO 4014 | 26003 (#S2) |
Astro | EVO 4018 | 26003 (#S2) |
Astro | M-Star | 26003 (#S2) |
Astro | Quantum Ultra Light | 26003 (#S2) |
Astro | Euro Pro | 26119 (#S27) |
Asturo | ECO/SSP | 26054 (#S18) |
Asturo | ECO/SX | 26003 (#S2) |
Asturo | ECO/S | 26003 (#S2) |
Asturo | Gravity Series | 26007 (#S6) |
Asturomec | 9011 Series | 26015 (#S8) |
ATD | Gravity Series | 26003 (#S2) |
ATD | Leonardo 6865 | 26016 (#S9) |
ATD | Leonardo 6872 | 26016 (#S9) |
ATD | Leonardo 6913 | 26016 (#S9) |
ATD | Leonardo 6914 | 26016 (#S9) |
ATD | Leonardo 6915 | 26016 (#S9) |
ATD | Leonardo 6918 | 26016 (#S9) |
ATD | Leonardo 6910 Mini | 26007 (#S6) |
ATD | 6845 Mini | 26105 (#S21) |
ATD | 6900 Series | 26003 (#S2) |
ATD | 6900 Series Mini | 26105 (#S21) |
Balkamp (NAPA) | Mini | 26109 (#S23) |
Binks | MG11.8 Primer | 26046 (#S15) |
Binks | 115 Mini Siphon | 26109 (#S23) |
Binks | 630 | 26046 (#S15) |
Binks | 95G | 26046 (#S15) |
Binks | 95 | 26054 (#S18) |
Binks | 95 SL | 26054 (#S18) |
Binks | 95 SLV | 26054 (#S18) |
Binks | BBR | 26046 (#S15) |
Binks | BHV | 26119 (#S27) |
Binks | Cub SL Mini Siphon | 26109 (#S23) |
Binks | Cub SLG Mini Gravity | 26053 (#S14) |
Binks | M1-G | 26046 (#S15) |
Binks | Maehl | 26054 (#S18) |
Binks | Mach 1SL | 26054 (#S18) |
Binks | Mach 1 Featheriite | 26054 (#S18) |
Binks | Model 2001 | 26054 (#S18) |
Binks | Model 2001 SS | 26054 (#S18) |
Binks | Model 2001V | 26054 (#S18) |
Binks | Model 7 | 26054 (#S18) |
Binks | SV-100 Gravity | 26018 (#S11) |
Binks | SV-100 Siphon | 26054 (#S18) |
Binks | SV-50 Pro Series | 26119 (#S27) |
Binks | Trophy -Gravity | 26046 (#S15) |
CA Technologies | Jaguar J100H | 26003 (#S2) |
CA Technologies | Jaguar SLP | 26003 (#S2) |
CA Technologies | Jaguar 100C | 26003 (#S2) |
CA. Technologies | Jaguar 300C | 26003 (#S2) |
CA Technologies | Panther P100G | 26054 (#S18) |
CA Technologies | Techline T3 | 26003 (#S2) |
CA Technologies | Techline TJR | 26105 (#S21) |
Campbell Hausfeld | DH-6500 | 26003 (#S2) |
Campbell Hausfeld | DH-7800 | 26003 (#S2) |
Campbell Hausfeld | DH-7900 | 26003 (#S2) |
Campbell Hausfeld | Mini Siphon | 26109 (#S23) |
CAPspray | Maxum Elite II Bottom Feed | 26054 (#S18) |
CAPspray | Maxum Elite II Gravity Feed | 26008 (#S7) |
CAPspray | CS 3100 | 26054 (#S18) |
CAPspray | CS 5100 | 26054 (#S18) |
CAPspray | CS 8100 | 26054 (#S18) |
CAPspray | CS9100 | 26054 (#S18) |
CAPspray | CS 9900 | 26054 (#S18) |
CAPspray | 3100H Siphon Series | 26054 (#S18) |
CAPspray | 3100C Siphon Series | 26054 (#S18) |
CAPspray | 3100 Gravity Series | 26003 (#S2) |
CAPspray | Mini | 26105 (#S21) |
CarQuest | ProValue 2304-PV | 26003 (#S2) |
CarQuest | ProValue 2305-PV | 26003 (#S2) |
Central Pneumatic | Gravity Series | 26003 (#S2) |
Central Pneumatic | Mini | 26105 (#S21) |
Central Pneumatic | Professional | 26119 (#S27) |
Central Pneumatic | Professional Mini | 26015 (#S8) |
Cornwell | PSG-1200 Mini | 26105 (#S21) |
Cornwell | PSG-1400 | 26003 (#S2) |
Craftsman | 9-15002 Mini | 26109 (#S23) |
Craftsman | 9-15519 | 26054 (#S18) |
Craftsman | 9-15531 | 26003 (#S2) |
Craftsman | 9-15535 Siphon | 26054 (#S18) |
Dart Products | AB17G | 26003 (#S2) |
Dart Products | H827A | 26003 (#S2) |
Dart Products | H881A | 26003 (#S2) |
Dart Products | H2000MG Mini | 26015 (#S8) |
Defynik | Gravity Series | 26006 (#S5) |
DeVilbiss | Compact Mini HVLP | 26053 (#S14) |
DeVilbiss | Compact Mini Trans Tech | 26053 (#S14) |
DeVilbiss | Compact 506 gravity | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Compact 506 siphon/pressure | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | Compact 507 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | Compact 510 Trans Tech Gravity | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Compact 510 Trans Tech Siphon | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | CVi 522G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | CVi 620G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | CVi 620GW | 26046 (#S15) |
DV1 | DV1 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | EGA-503 Mini Siphon | 26109 (#S23) |
DeVilbiss | EXL 620G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline NTL-1261 | 26005 (#S4) |
DeVilbiss | Finishline FLG4 gravity models | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG4 siphon models | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | Finishline FLG-635 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-615 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-647-WB | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-648 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-606 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | Finishline FLG-626 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | Finishline FLG-651G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-695 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-653G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-643 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-645 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-654 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-691 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Finishline FLG-693 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | Finishline FLG-694 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | FinishLine Master Kit Mini | 26118 (#S26) |
DeVilbiss | FinishLine Master Kit Std. | 26119 (#S27) |
DeVilbiss | StartingLine Mini | 26118 (#S26) |
DeVilbiss | StartingLine Std. | 26119 (#S27) |
DeVilbiss | FUN – Gravity | 26017 (#S10) |
DeVilbiss | FUN – Siphon | 26116 (#S25) |
DeVilbiss | GFG-5 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GFG-516 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GFG-517 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GFG-618 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GFG-670 PLUS | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GFHV-510 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTi 600G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTi 625G Waterborne | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTi Millennium 620G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTi Millennium 620S | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | GTi Millennium 2000 | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTi Pro Base | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTi Pro Clear | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTi Pro Digital | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | GTiW Waterborne | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | JGA-510-57D | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | JGA-635G | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | JGA-636 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | JGA-644 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | JGA-670 PLUS | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | JGX-501 | 26017 (#S10) |
DeVilbiss | JGX-502 | 26017 (#S10) |
DeVilbiss | PRi 601G Primer | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | Sri Mini | 26053 (#S14) |
DeVilbiss | SRiW Mini | 26053 (#S14) |
DeVilbiss | Sri Pro Mini | 26053 (#S14) |
DeVilbiss | TEKNA | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | TEKNA Clearcoat | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | TEKNA ProUte | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | TEKNA QuickClean | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | TEKNA Copper | 26046 (#S15) |
DeVilbiss | TGHV530 | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | EXL520S | 26054 (#S18) |
DeVilbiss | EGHV-531 Mini | 26109 (#S23) |
DeVilbiss | TGHV-635 Mini | 26017 (#S10) |
DeVilbiss | VTX | 26054 (#S18) |
Dura-Block | AF900K | 26003 (#S2) |
Dura-Block | 007 Extreme Performance | 26003 (#S2) |
Dura-Block | Mini | 26105 (#S21) |
Durr | Ecogun 119 | 26141 (#S44) |
Durr | Ecogun 910 | 26141 (#S44) |
DUX | Gravity Series | 26006 (#S5) |
Earl ex | HV5000 | 26054 (#S18) |
Ecco | 652-S | 26046 (#S15) |
Eclipse | 8200 | 26054 (#S18) |
Eminent | E13 | 26007 (#S6) |
Evercraft (NAPA) | BK7703758 | 26003 (#S2) |
Fuji | XT-2 Turbine | 26054 (#S18) |
Fuji | 5175G T75 Series HVLP | 26003 (#S2) |
Goni | 321 | 26003 (#S2) |
Graco | 600 Side Cup Mount | 26017 (#S10) |
Graco | AirPro Gravity | 26132 (#S37) |
Graco | AirPro Siphon | 26054 (#S18) |
Graco | Delta GF | 26046 (#S15) |
Graco | LT100 Mini | 26105 (#S21) |
Graco | LT200 | 26003 (#S2) |
Graco | LT300 | 26003 (#S2) |
Graco | FinishPro HVLP Edge | 26054 (#S18) |
Grip | H827W | 26003 (#S2) |
Grip | Mini | 26105 (#S21) |
Grizzly | H7669 | 26003 (#S2) |
Husky | HDS-540 Mini | 26109 (#S23) |
Husky | HDS-550 Mini | 26109 (#S23) |
Husky | H DS-650 | 26054 (#S18) |
Husky | HDS-780 | 26003 (#S2) |
Husky | HDS-790 | 26003 (#S2) |
Husky | HDS-890 Pro | 26003 (#S2) |
Ingersol Rand | 200G | 26105 (#S21) |
Ingersol Rand | 210G | 26003 (#S2) |
Ingersol Rand | 270G | 26003 (#S2) |
Ingersol Rand | 9115 | 26126 (#S30) |
Ingersol Rand | PF260 PowerForce | 26126 (#S30) |
Iwata | LPA-94 | 26003 (#S2) |
Iwata | LPH-100 | 26017 (#S10) |
Iwata | W-100G | 26017 (#S10) |
Iwata | W101 Gravity Side Mount | 26140 (#S45) |
Iwata | LPH-300 | 26007 (#S6) |
Iwata | LPH440 Primer | 26003 (#S2) |
Iwata | LPH-50 Mini | 26017 (#S10) |
Iwata | LPH-80 Mini | 26127 (#S31) |
Iwata | LPSI | 26103 (#S19) |
Iwata | RG3L Mini Air Brush | 26017 (#S10) |
Iwata | VX929 | 26003 (#S2) |
Iwata | VXL949 Primer | 26003 (#S2) |
Iwata | W100 Siphon | 26116 (#S25) |
Iwata | W101 Siphon | 26103 (#S19) |
Iwata | W200 Siphon | 26103 (#S19) |
Iwata | W300 | 26007 (#S6) |
Iwata | W300LV | 26007 (#S6) |
Iwata | W400 | 26003 (#S2) |
Iwata | W400LV | 26003 (#S2) |
Iwata | W71 Gravity Side Mount | 26017 (#S10) |
Iwata | W71 Siphon | 26116 (#S25) |
Iwata | W71 Pressure | 26116 (#S25) |
Iwata | W77 Gravity Side Mount | 26138 (#S42) |
Iwata | W77 Siphon | 26103 (#S19) |
Iwata | W77 Pressure | 26103 (#S19) |
Iwata | LPH101LVS | 26116 (#S25) |
Iwata | WR-400 | 26003 (#S2) |
Iwata | LPH400 LV | 26003 (#S2) |
Iwata | LPH400 LVB | 26003 (#S2) |
Iwata | LPH400 LVX | 26003 (#S2) |
Iwata | Supernova LS-400 | 26139 (#S43) |
Iwata | Supernova WS-400 | 26139 (#S43) |
Iwata | AZ3 HTE 2 | 26139 (#S43) |
Jonnesway | JA-6111 | 26003 (#S2) |
Kobalt (Lowe’s) | KC-566CG | 26003 (#S2) |
Kobalt (Lowe’s) | KC-577HG | 26003 (#S2) |
Kobalt (Lowe’s) | SGY-AIR86 | 26003 (#S2) |
Kobalt (Lowe’s) | SGY-AIR88 | 26003 (#S2) |
Kobalt (Lowe’s) | SGY-AIR87 | 26110 (#S24) |
Kobalt (Lowe’s) | KC-588CSCG | 26110 (#S24) |
Kobalt (Lowe’s) | KC-599CS Siphon | 26054 (#S18) |
Krautzberger | HS-25 | 26120 (#S28) |
Krautzberger | SM-901 | 26120 (#S28) |
Krautzberger | Mignon 3 | 26006 (#S5) |
Kremlin | M21-G | 26007 (#S6) |
Kremlin | M22 | 26007 (#S6) |
Kremlin | Hti-G | 26007 (#S6) |
Kremlin | S3G HPA | 26007 (#S6) |
Lex-Aire | Pro Series RS gravity | 26130 (#S35) |
Lex-Aire | Pro Series RS bottom | 26054 (#S18) |
Mac | SG1100-10 Mini | 26105 (#S21) |
Mac | SG1250 Series | 26003 (#S2) |
Mac | SG1300 Series | 26003 (#S2) |
Mac | SG610K | 26046 (#S15) |
Mac | Econocoat | 26003 (#S2) |
Mark I | AF7002 Mini | 26105 (#S21) |
Mark I | AF7003 | 26003 (#S2) |
Mateo | Gravity Series | 26003 (#S2) |
Mateo | MTPG14 | 26130 (#S35) |
Mateo | MTPGHE13 | 26016 (#S9) |
Mateo | MTPGHE15 | 26016 (#S9) |
Mateo | MTDPGHV1 Detail Gun | 26105 (#S21) |
Mateo | MTDPGHV8 Detail Gun | 26105 (#S21) |
Mateo | MTPGHV13 | 26130 (#S35) |
Mateo | MTPGHV15 | 26130 (#S35) |
Mateo | MTPGHV17 | 26130 (#S35) |
Mateo | MTPGHV19 | 26130 (#S35) |
Mateo | RL-75 Mini | 26105 (#S21) |
Max Air | W98 | 26003 (#S2) |
Mechanics | M576DB | 26054 (#S18) |
Meiji | FSA Mini | 26017 (#S10) |
Mountain | Mtn 4007 | 26054 (#S18) |
Mountain | Mtn 4008 | 26054 (#S18) |
Mountain | Star Mini | 26105 (#S21) |
NESCO | 880 | 26016 (#S9) |
NESCO | NP 802 Mini Siphon | 26109 (#S23) |
Nikota | HVLP-G | 26003 (#S2) |
Optima | 500 | 26008 (#S7) |
Optima | 550i | 26008 (#S7) |
Optima | 650i | 50997 (44) |
Optima | 800 | 26008 (#S7) |
Optima | 700 | 26054 (#S18) |
Optima | 800i | 26054 (#S18) |
Optima | 800C | 26008 (#S7) |
Optima | 800L | 26008 (#S7) |
Optima | Euro 900L | 26008 (#S7) |
Optima | 910 | 16043 (13) |
Porter-Cable | PSH-1 | 26003 (#S2) |
Porter-Cable | PSH-3 | 26003 (#S2) |
Porter-Cable | PSH2 Mini | 26105 (#S21) |
PRO-TEK | 2500 Mini | 26105 (#S21) |
PRO-TEK | 2550 Mini | 26105 (#S21) |
PRO-TEK | 2600 | 26003 (#S2) |
PRO-TEK | 4000GH | 26003 (#S2) |
PRO-TEK | 764x | 26003 (#S2) |
ProValue (Carquest) | 2304-PV | 26003 (#S2) |
ProValue (Carquest) | 2305-PV | 26003 (#S2) |
Sagola | 403-G | 26006 (#S5) |
Sagola | 433-G | 26006 (#S5) |
Sagola | 434-G | 26006 (#S5) |
Sagola | 444-G | 26006 (#S5) |
Sagola | 450-G | 26006 (#S5) |
Sagola | 3300-G | 26006 (#S5) |
Sagola | 4100-G | 26006 (#S5) |
Sagola | 4200-G | 26006 (#S5) |
Sagola | Classic Pro | 26006 (#S5) |
Sagola Sagola | Mini Extreme 4400 Xtreme | 26006 (#S5) |
Sagola | 4400 G Xtreme | 26136 (#S32) |
Sagola | 4500 Xtreme | 26136 (#S32) |
Sagola | 4100 GTO | 26136 (#S32) |
Sagola | Junior G | 16043 (13) |
Sagola | Classic LUX | 26007 (#S6) |
Sagola | 475 Mini | 26022 (#S12) |
SATA | Dekor 2000 | 26022 (#S12) |
SATA | KLC-B | 26016 (#S9) |
SATA | KLC-P | 26016 (#S9) |
SATA | KLC-RP | 26016 (#S9) |
SATA | KL-Primer | 26006 (#S5) |
SATA | LM 2000 B | 26016 (#S9) |
SATA | LM 2000 K | 26016 (#S9) |
SATA | LM 2000 H RP | 26054 (#S18) |
SATA | LM-92 | 26016 (#S9) |
SATA | MCB Primer | 26016 (#S9) |
SATA | MCB-90 | 26016 (#S9) |
SATA | MCB-93 | 26006 (#S5) |
SATA | Minijet 1 | 26022 (#S12) |
SATA | Minijet 2 | 26022 (#S12) |
SATA | Minijet 3 | 26022 (#S12) |
SATA | Minijet 4 HVLP QCC | 26137 (#S41) |
SATA | Minijet 4400 B HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATA | Minijet 4400 BRP QCC | 26135 (#S40) |
SATA | Minijet 1000 | 26135 (#S40) |
SATA | Minijet 3000 | 26135 (#S40) |
SATAjet | 100 BF HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 100BFRP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 100 BP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 2000 HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 2000 RPQCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 1000 B HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 1000 B RP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 3000 HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 3000 B HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 3000 RPQCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 3000 B RP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 4000 B HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 4000 RP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 5000 B HVLP QCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 5000 RPQCC | 26135 (#S40) |
SATAjet | 5000 B Phaser | 26135 (#S40) |
SATAjet | 5000 B Phaser RP | 26135 (#S40) |
SATAjet | 90-2 HVLP | 26016 (#S9) |
SATAjet | 90-2 RP | 26016 (#S9) |
SATAjet | B | 26003 (#S2) |
SATAjet | B NR-92 | 26003 (#S2) |
SATAjet | B NR-95 | 26003 (#S2) |
SATAjet | H | 26054 (#S18) |
SATAjet | NR2000 HVLP | 26016 (#S9) |
SATAjet | NR 2000 RP | 26016 (#S9) |
SATAjet | 90 | 26016 (#S9) |
SATAminijet | 3000 B HVLP QCC | 26137 (#S41) |
SEM | 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun | 26046 (#S15) |
Sharpe (Graco) | 555 Mini Siphon | 26109 (#S23) |
Sharpe (Graco) | 775 Siphon | 26054 (#S18) |
Sharpe (Graco) | Cobalt HVLP (Euro) | 26046 (#S15) |
Sharpe (Graco) | Cobalt HVLP (USA) | 26018 (#S11) |
Sharpe (Graco) | Finex FX1000 Mini | 26119 (#S27) |
Sharpe (Graco) | Finex FX2000 Conventional | 26119 (#S27) |
Sharpe (Graco) | Finex FX3000 HVLP | 26119 (#S27) |
Sharpe (Graco) | FX-100 Mini | 26105 (#S21) |
Sharpe (Graco) | FX-200 Conventional | 26003 (#S2) |
Sharpe (Graco) | FX-300 HVLP | 26003 (#S2) |
Sharpe (Graco) | MFG Mini | 26104 (#S20) |
Sharpe (Graco) | MPF Mini | 26104 (#S20) |
Sharpe (Graco) | Platinum HVLP | 26018 (#S11) |
Sharpe (Graco) | Razor (Chrome finish gun body) | 26132 (#S37) |
Sharpe (Graco) | Razor Primer (Blue finish mm hnrlwj | 26018 (#S11) |
Sharpe (Graco) | Razor Compliant Waterborne | 26132 (#S37) |
Sharpe (Graco) | Razor HVLP for Metallics | 26132 (#S37) |
Sharpe (Graco) | Razor HVLP Waterborne | 26132 (#S37) |
Sharpe (Graco) | Razor LVLP | 26132 (#S37) |
Sharpe (Graco) | Razor Siphon | 26054 (#S18) |
Sharpe (Graco) | SGF-98 | 26018 (#S11) |
Sharpe (Graco) | Titanium T-1 CG COMPLIANT | 26018 (#S11) |
Sharpe (Graco) | Titanium T-1 HVLP | 26018 (#S11) |
Smart (Finishmaster) | Spray Gun Kit (Mini) | 26105 (#S21) |
OfTtdl I (Finishmaster) | Spray Gun Kit (Std) | 26003 (#S2) |
Snap-On | BF900EXC14 | 26018 (#S11) |
Snap-On | BF700HPG15 | 26018 (#S11) |
Snap-On | BF900EXC3 | 26018 (#S11) |
Snap-On | EXC6 | 26018 (#S11) |
Snap-On | EXCG3 | 26018 (#S11) |
Snap-On | Blue Point BF325 Mini | 26105 (#S21) |
Snap-On | Blue Point BF350 | 26018 (#S11) |
Snap-On | Blue Point BF813 | 26018 (#S11) |
Snap-On | Blue Point BF815 | 26018 (#S11) |
Snap-On | Blue Point BLP1O | 26119 (#S27) |
Snap-On | Blue Point BLP13 | 26119 (#S27) |
Snap-On | Blue Point BLP14 | 26119 (#S27) |
Snap-On | Blue Point BLP15 | 26119 (#S27) |
Snap-On | Blue Point BLP16 | 26119 (#S27) |
Snap-On | Blue Point BLP18 | 26119 (#S27) |
Snap-On | Saber II BF814A | 26018 (#S11) |
Snap-On | BF400 Mini | 26109 (#S23) |
Snap-On | BF515 Mini | 26104 (#S20) |
Snap-On | BF515 R-Angle Mini | 26110 (#S24) |
Snap-On | BF590 Siphon | 26054 (#S18) |
Snap-On | BF595 Siphon | 26054 (#S18) |
Spitznage! | W2000A | 26003 (#S2) |
Spray-lt | 522 | 26003 (#S2) |
Star | SV-106T/J Mini | 26105 (#S21) |
Star | III | 26003 (#S2) |
Sunex | 9002A | 26003 (#S2) |
Sunex | 9004A | 26003 (#S2) |
Titan | Vaper 1.0mm Mini | 26105 (#S21) |
Titan | Vaper 1.4mm Base/Clear | 26003 (#S2) |
Titan | Vaper 1.7mm Primer | 26003 (#S2) |
TranStar | 6613 | 26003 (#S2) |
TranStar | 6614 | 26003 (#S2) |
TranStar | 6617 | 26003 (#S2) |
TranStar | 6618 Mini | 26105 (#S21) |
TranStar | 7713 | 26119 (#S27) |
TranStar | 7714 | 26119 (#S27) |
TranStar | 7718 | 26119 (#S27) |
TranStar | Series 2 | 26008 (#S7) |
Trem Pro | Gravity Series | 26003 (#S2) |
U-Pol | Maximum | 26003 (#S2) |
U-Pol | Maximum Mini | 26105 (#S21) |
Wagner | NBC | 26054 (#S18) |
Walcom | Genesi | 26016 (#S9) |
Walcom | GEO FX | 26015 (#S8) |
Walcom | EGO HVLP Detail Gun | 26015 (#S8) |
Walcom | STM Mini | 26106 (#S22) |
Walther Pilot | Pilot IV | 26007 (#S6) |
Walther Pilot | Pilot Mini HD | 26007 (#S6) |
Walther Pilot | Pilot Mini MD | 26007 (#S6) |
Walther Pilot | Pilot Maxi | 26007 (#S6) |
Warwick | 827-C | 26016 (#S9) |
Warwick | 878 | 26016 (#S9) |
Warwick | 828-C | 26105 (#S21) |
Warwick | Mini | 26105 (#S21) |
Warwick | 861-C | 26003 (#S2) |
Warwick | 863 | 26003 (#S2) |
Warwick | H881W | 26003 (#S2) |
Warwick | 881H | 26003 (#S2) |
Warwick | 904H | 26003 (#S2) |
Warwick | 980 HVLP | 26132 (#S37) |
Warwick | 980 WB HVLP | 26132 (#S37) |
How to use the 3M PPS System
Sata RPS
Technical Details
- RPS stands for “Rapid Preparation System”
- Cups fit directly onto SATA spray guns with QCC (Quick Cup Connector) without additional adapter (advantage: short fluid channel between cup and spray gun without unnecessary corners/edges, thus preventing possible material deposits)
- Option of additional Barrel Filters
- As an added bonus, users can scan the QR code outside of the RPS boxes to earn SATA Coins, which can be redeemed for SATA products or other rewards.
How to use the Sata RPS System
Devilbiss DeKups
Technial Details
- Positive Locking Connection (Non-threaded)
- Refill without opening cup lid
- Self-dispensing packaging
- Option of additional Barrel Filters of 200, 300 or 600 micron
How to use the Devilbiss DeKups System
Devilbiss Snap N Flow
Technical Details
- Special mixing option: A shaker adapter is available to place the cup in a shaker (cup + flat lid + shaker adapter).
- Lid with with different filter options (either 125 or 200 micron). Filter can be removed if not needed.
- Devilbiss Adapter Overview (source: Carlisle Fluid Technologies)